法人名:一般社団法人あまりんぐ
貸借対照表
2022年3月31日現在(単位:円)
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1. 流動資産 | |||
| 現金預金 | 29,171 | 0 | 29,171 |
| 流動資産合計 | 29,171 | 0 | 29,171 |
| 2. 固定資産 | |||
| 什器備品 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| 固定資産合計 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| 資産合計 | 161,171 | 0 | 161,171 |
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1. 流動負債 | |||
| 流動負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 固定負債 | |||
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 1. 指定正味財産 | |||
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 161,171 | 0 | 161,171 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (132,000) | (0) | (132,000) |
| 正味財産合計 | 161,171 | 0 | 161,171 |
| 負債及び正味財産合計 | 161,171 | 0 | 161,171 |
